超快速恢复二极管
本页包含有关超快速恢复二极管的信息。
系列列表
600 V超高速二极管
线连接 | VRRM (V) | Io (A) | VF (V) | 红外(μ) | Trr(µsec) | - - - - - - 220 |
- 247 - 2 (类型:B) |
- - - - - - 247 (类型:B) |
- 247 - 2 (类型:A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单 | 600 | 15 | 2.6 | 250 | 0.031 | FDRP15S60L | FDRW15S60L | ||
25 | 2.6 | 250 | 0.033 | FDRP25S60L | FDRW25S60L | ||||
35 | 2.6 | 250 | 0.036 | FDRW35S60L | |||||
75 | 2.95 | 250 | 0.060 | FDRW75T60L | |||||
650 | 60 | 3.2 | 250 | 0.060 | FDRW60T65L | ||||
双 | 600 | 50 | 2.6 | 250 | 0.033 | FDRW50C60L | |||
70 | 2.6 | 250 | 0.036 | FDRW70C60L |
新新产品
向上更新
UD正在开发的