菜单

小型IPM X系列常见

此页面列出了小型IPM X系列常见的技术文档。

系列名称 额定电流 标题 文件号码。 PDF尺寸 发布日期
X 常见的 ΔTVJ功率循环寿命曲线 MT6M14324 440KB 2022年1月
X 15、20、30、35A SCSOA MT6M14321 213kb 2018年2月
RBSOA MT6M14322 173KB 2018年2月
控制电源电路与载体频率的消耗电流 MT6M14323 461KB 2018年2月
Bootstrap二极管(BSD)内置的电流限制电阻特性 MT6M14329 231KB 2018年2月
允许输出电流与载波频率(仿真值) MT6M14330 478KB 2018年2月
X 50,75a 短路可承受能力和SCSOA MT6M16544 689KB 2022年4月
页面