电子个人剂量计NRF50
电子个人剂量计NRF50
NRF50
- 多合一剂量计
- 彩色背光
- 紧急通话按钮
- 大显示
标准 | 符合IEC61526和ANSI N42.20 |
---|---|
辐射测量 | X射线和伽马辐射HP(10) |
探测器 | 硅半导体 |
测量范围 | 剂量:1μSV至10SV(0.1MREM至1000REM) 剂量率:0.1μSV/h至10SV/h(0.01MREM/H至1000REM/H) |
显示范围 | 剂量:1μSV至10SV(0.1MREM至1000REM) 剂量率*:1μSV/h至10SV/h(0.1MREM/H至1000REM/H) |
能量响应 | ±20%(50kev至6mev) |
角反应 | ±20%(137CS,0至75°),±50%(241AM,0至75°) |
准确性 | ±10%(137CS) |
剂量率线性 | ±10%(137CS) |
展示 | 点LCD(128 x 48点)视图区域43.5 x 16.3mm (1.71 x 0.64英寸)带3彩背光(白色,红色,橙色) |
引领 | Flash LED X 3(红色)辅助LED X 3(红色,绿色,橙色) |
蜂鸣器 | 压电蜂鸣器(30厘米时为90至100 dB) |
沟通 | 电磁感应,红外,USB,蓝牙 900 MHz收音机或Wi-Fi(可选) |
数据存储 | 趋势数据(历史数据):最多4000个数据(日期/时间,剂量,剂量率,状态) 输入/退出数据:最多1000个数据 |
电池 | 主,AA(LR6)电池X 2 |
电池寿命 | 连续使用2500小时(没有警报 /通信) |
工作温度 | -10℃至50℃(14°F至122°F) |
操作湿度 | 最多95%RH |
防水的 | IP65/67 |
电磁规范 | 符合MIL-STD-461F |
方面 | 60 x 105 x 29mm(2.36 x 4.13 x 1.14in) |
重量 | 小于100克(无电池和夹子)(小于0.22磅) 170克(带电池和夹子)(0.37磅) |
*注意)NRF50表示低辐射场中剂量率测量的粗略值,例如小于1MSV/h(100 mREM/h),因此应仅用于参考。