电子个人剂量计
电子个人剂量计
Dose-i
辐射测量 | X射线 |
---|---|
探测器 | 硅半导体 |
测量范围 | 0.001mSv至999.9mSv (0.1mrem至99.99mrem) 0.001mSv/h至999.9mSv/h (0.1mrem/h至99.99mrem/h) 用于剂量测量 |
显示范围 | 累积剂量:0.001mSv至999.9mSv (0.1mrem至99.99mrem) 剂量率*:0.001mSv/h至999.9mSv/h (0.1mrem/h至99.99mrem/h) |
精度 | ≤±10% (0.01mSv至999.9mSv (1mrem至99.99rem),137Cs) |
能量范围 | 35keV到3MeV |
能量响应 | ≤±20% (60keV ~ 1.5MeV,137Cs引用) |
角响应 | ≤±20%(垂直和水平可达±60度,137Cs) |
剂量率 | ≤±10% (137Cs) |
显示 | 4位OLED (0.001 ~ 999.9) |
显示数据 | 剂量,剂量率,操作时间,报警 |
报警音量 | 60dB (20cm处) |
数据存储 | 趋势数据(最多600个数据) |
万博手机下载 | 主电池(CR2450) × 1 .安装主电池 |
电池寿命 | 720小时或以上(无报警/通讯) |
沟通 | 红外通信(可选:通信电缆和软件) |
工作温度 | -10℃至40℃(14℉至104℉) |
操作湿度 | 高达90%RH |
维 | 30(宽)x 110(高)x 12(深)毫米约。 (约1.2(宽)x 4.3(高)x 0.5(深)) |
重量 | 大约60 g。(0.13磅约)。 |
*注)dose -i为低辐射场如小于1mSv/h (100mrem/h)剂量率测量的粗略值,仅供参考。