LV分布G-TWIN系列直流应用程序
类型和等级
类型和规格
Ampere-frame | 400年 | 630年 | 800年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | BW400RAG* 1 | BW630RAG* 1 | BW800RAG* 1 | |||||
极/元素 | 3 p3e | 4 p4e | 3 p3e | 4 p4e | 3 p3e | 4 p4e | ||
额定绝缘电压Ui〔直流V〕 | 750年 | 1000年 | 750年 | 1000年 | 750年 | 1000年 | ||
额定冲击耐受电压Uimp〔kV〕 | 8 | |||||||
额定电流〔〕 | 250300350400年 | 500600630年 | 700800年 | |||||
额定分断能力〔Icu / Ics〕 | IEC / EN / JIS | DC1000V | - - - - - - | 5/5 | - - - - - - | 5/5 | - - - - - - | 5/5 |
DC750V | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | ||
脱扣装置 | 热磁 | |||||||
类型(非自动行程) | BW400RAS* 1 | BW630RAS* 1 | BW800RAS* 1 | |||||
维度,毫米 |
一个 | 140年 | 185年 | 210年 | 280年 | 210年 | 280年 | |
b | 257年 | 275年 | 275年 | |||||
c | 103年 | 103年 | 103年 | |||||
d | 146年 | 146年 | 146年 |
* 1请指定”,技术D8 orD9“尾端的类型根据安装的方法。