财务信息业务部门信息(日本GAAP)

该文件被描述了三年,因为该公司在截至2020年3月31日的财政年度更改了其业务部门。

划分业务绩效

(十亿日元)

(十亿日元)
2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
净销售 914.9 900.6 875.9 910.2
- 电力电子能源 224.1 218.0 209.2 240.6
- 电力电子行业 322.5 317.5 345.9 314.3
- 半导体 137.3 137.4 157.5 178.8
- 食品和饮料分配 107.0 109.9 80.4 78.6
- 发电 113.6 104.4 76.6 90.8
- 其他 62.2 60.8 52.7 54.7
- 消除 -51.9 -47.5 -46.3 -47.5
营业收入(损失) 60.0 42.5 48.6 74.8
- 电力电子能源 16.8 12.3 14.0 21.4
- 电力电子行业 19.4 16.5 21.8 23.7
- 半导体 15.6 9.7 17.7 27.1
- 食品和饮料分配 4.8 2.3 2.5 3.1
- 发电 5.8 3.8 -5.3 3.0
- 其他 2.8 2.7 2.2 2.8
- 消除/公司 -5.2 -4.9 -4.3 -6.3

详细数据划分

(十亿日元)

按细分市场净销售

按细分市场运营收入(损失)

(十亿日元)

2022/3
净销售 营业收入(损失) 研发支出 工厂和设备投资 折旧和租赁费用 员工人数(人)
电力电子
活力
240.6 21.4 7.2 5.9 5.4 6,587
电力电子
行业
314.3 23.7 9.4 8.2 5.1 9,329
半导体 178.8 27.1 11.0 41.9 21.0 5,808
发电 78.6 3.1 2.9 1.0 1.2 1,170
食物和饮料分配 90.8 3.0 3.3 0.8 2.2 1,932
其他 54.7 2.8 0.1 1.5 1.0 1,931

菜单

意甲赞助