历史财务数据(日本公认会计准则)

  • 经营成果
  • 各地区净销售额
  • 经营成果

    销售净额/营业收入(亏损)与销售净额之比

    (数十亿日元)

    (数十亿日元)

    2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3
    净销售额 837.8 893.5 914.9 900.6 875.9
    营业收入(亏损) 44.7 56.0 60.0 42.5 48.6
    与净销售额的比率 5.3 6.3 6.6 4.7 5.5
    普通收入(亏损) 46.3 56.0 63.5 44.5 50.4
    与净销售额的比率 5.5 6.3 6.9 4.9 5.8
    所得税前的收入(损失) 63.9 56.8 62.3 43.9 63.3
    归属于母公司所有者的利润(亏损) 41.0 37.8 40.3 28.8 41.9
    与净销售额的比率 4.9 4.2 4.4 3.2 4.8
  • 各地区净销售额

    日本及海外净销售额

    (数十亿日元)

    (数十亿日元)

    2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3
    日本 632.7 674.7 682.5 679.7 654.0
    海外 205.0 218.7 232.4 220.9 221.9
    海外销售额占净销售额的比例(%) 24.5 24.5 25.4 24.5 25.3

    四、各地区海外销售构成

    (数十亿日元)

    2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3
    海外 205.0 218.7 232.4 220.9 221.9
    亚洲和其他 106.1 110.9 121.7 124.6 108.2
    海外销售额占净销售额的比例(%) 51.8 50.7 52.4 56.4 48.8
    中国 67.5 75.0 78.4 62.6 83.9
    海外销售额占净销售额的比例(%) 32.9 34.3 33.7 28.4 37.8
    欧洲 16.6 17.6 16.5 19.0 16.5
    海外销售额占净销售额的比例(%) 8.1 8.0 7.1 8.6 7.4
    美洲 14.8 15.2 15.8 14.7 13.3
    海外销售额占净销售额的比例(%) 7.2 7.0 6.8 6.6 6.0
页面顶部