财务信息 综合财务报表(日本公认会计准则)

请选择

  • 资产负债表
  • 损益表/综合收益表
  • 现金流

资产负债表

慰问资产负债表

(百万日元)
截至3月31日的年份 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
资产
流动资产: 518471年 573096年 595692年 629207年 681981年
-现金和定期存款 42045年 33372年 29304年 64073年 76546年
-票据和应收账款,交易 287084年 308831年 294504年 319644年 357341年
- - -库存 149757年 176972年 188113年 183190年 170295年
-其他流动资产 48257年 57988年 49001年 49826年 61378年
长期资产: 396134年 379410年 401016年 422652年 435058年
-有形固定资产 174600年 182124年 201892年 209758年 233675年
-无形固定资产 19330年 17843年 24606年 23426年 22504年
-投资和其他资产 202203年 179442年 174517年 189468年 178878年
递延资产 137 152 118 92 71
总资产 914744年 952659年 996827年 1051952年 1117112年
负债和股东权益
流动负债: 404741年 425894年 423160年 356416年 386969年
-票据和应付账款,贸易 183976年 196669年 179914年 167260年 171749年
-短期贷款 33865年 48296年 21342年 21744年 44984年
-债券的当前部分 20000年 - 15000年 - -
-其他流动负债 166898年 180927年 206903年 167411年 170236年
长期负债 143455年 134704年 167664年 234281年 206413年
-长期债务和债券 74435年 60548年 73604年 131686年 101276年
-固定收益负债净额 42519年 45794年 50011年 53322年 57590年
-其他长期负债 26500年 28361年 44048年 49272年 47545年
总负债 548197年 560598年 590825年 590698年 593382年
净资产
股东权益: 281805年 310276年 327513年 358021年 405467年
-普通股 47586年 47586年 47586年 47586年 47586年
-资本盈余 45986年 46067年 45949年 46003年 45955年
-留存收益 195517年 223940年 241305年 271772年 319285年
-按成本价计算的库存 -7284年 -7316年 -7327年 -7340年 -7359年
估值和折算调整: 48830年 42645年 38105年 58975年 67433年
-其他证券的未实现收益 47665年 43974年 44606年 55761年 51649年
-对冲的递延收益 88 -280年 -231年 322 507
——外汇交易调整 1572年 368 -3545年 1539年 14169年
-重新衡量固定福利计划 -496年 -1417年 -2724年 1351年 1107年
合并子公司的少数股权 4237年 4802年 3078年 3415年 5894年
净资产总额 366546年 392061年 406002年 461254年 523729年
总负债和净资产 914744年 952659年 996827年 1051952年 1117112年

损益表/综合收益表

综合收入报表

(数十亿日元)

(百万日元)
截至3月31日的年份 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
净销售额 893451年 914915年 900604年 875927年 910226年
销售成本 661824年 679876年 680067年 654661年 657789年
-毛利 231627年 235038年 220536年 221266年 252436年
-与净销售额的比率(%) 25.9 25.7 24.5 25.3 27.7
销售、总务和行政 175665年 175066年 178020年 172670年 177601年
-营业收入(亏损) 55962年 59972年 42515年 48595年 74835年
-与净销售额的比率(%) 6.3 6.6 4.7 5.5 8.2
营业外收入 4664年 5991年 5505年 5951年 7329年
-收到的利息和股息 2503年 3122年 2830年 2955年 2885年
——其他 2160年 2868年 2674年 2995年 4444年
营业外支出 4579年 2483年 3507年 4146年 2867年
-利息费用 1621年 1377年 1405年 1441年 1744年
——其他 2957年 1106年 2102年 2704年 1122年
-一般收入(损失) 56047年 63479年 44513年 50401年 79297年
-与净销售额的比率(%) 6.3 6.9 4.9 5.8 8.7
非凡的收入 1900年 2451年 2771年 41145年 10538年
非凡的损失 1142年 3643年 3423年 28262年 1349年
-所得税前收入 56805年 62287年 43860年 63284年 88487年
-所得税和营业税(%) 6.4 6.8 4.9 7.2 9.7
所得税和营业税 13738年 16051年 12488年 21423年 21846年
递延所得税 1064年 1165年 -499年 -3481年 2085年
收入在少数利益之前 42001年 45070年 31871年 45342年 64555年
非控股权的利润 4237年 4802年 3078年 3415年 5894年
-归属于母公司所有者的利润(亏损) 37763年 40267年 28793年 41926年 58660年
-与净销售额的比率(%) 4.2 4.4 3.2 4.8 6.4

综合收益综合报表

(百万日元)
截至3月31日的年份 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
收入在少数利益之前 42001年 45070年 31871年 45342年 64555年
其他综合收入(损失) 可供出售证券的估值差异 5093年 -3782年 608 11400年 -4222年
套期保值的递延损益 1688年 -369年 49 553 185
外币折算调整 1597年 -1359年 -4574年 5935年 13985年
重新衡量扣除税收后的固定收益计划 2301年 -1106年 -1531年 4419年 -37年
采用权益法核算的关联方其他综合收入(损失)份额 171 201 402 -215年 20.
其他综合损失合计 10852年 -6416年 -5046年 22094年 9930年
综合收入(亏损) 52854年 38653年 26825年 67437年 74485年
综合收入(亏损) 归属于父母所有者的综合收入 47997年 34082年 24254年 62796年 67118年
非控股权的综合收益 4856年 4570年 2570年 4640年 7367年

现金流

现金流量表

(数十亿日元)

(百万日元)
截至3月31日的年份 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
经营活动现金流:
所得税前的收入(损失) 56805年 62287年 43860年 63284年 88487年
折旧及摊销 30151年 30906年 32319年 36194年 39969年
利息及股息收入 -2503年 -3122年 -2830年 -2955年 -2885年
利息费用 1621年 1377年 1405年 1441年 1744年
贸易应收款(增加)减少 -16633年 -21949年 12127年 -20852年 -749年
存货(增加)减少 -6933年 -26937年 -11873年 7513年 -5707年
贸易应付款项增加(减少) 18645年 12410年 -15159年 -15881年 -2623年
预收款项增加(减少) 3487年 -3129年 1557年 -12185年 9339年
其他,净 4017年 13636年 -171年 -20796年 -26744年
小计 88657年 65479年 61235年 35762年 100829年
所得利息及股息 2507年 3142年 2830年 2959年 2847年
支付的利息 -1652年 -1412年 -1396年 -1416年 -1738年
所缴所得税 -36365年 -12260年 -16582年 -10374年 -25129年
经营活动提供的(用于)现金净额 53146年 54949年 46087年 26931年 76809年
投资活动产生的现金流:
购买固定资产及有价证券及投资性证券 -14642年 -16571年 -23338年 -20607年 -34957年
出售固定资产及有价证券及投资证券所得 3381年 1954年 9698年 49852年 21171年
其他,净 -3290年 -6830年 -13981年 -5767年 -8564年
投资活动提供的(用于)现金净额 -14550年 -21448年 -27621年 23477年 -22350年
自由现金流 38596年 33501年 18466年 50408年 54458年
融资活动产生的现金流:
短期借款净额增加(减少) -4570年 -10680年 -2296年 -2678年 -3592年
商业票据净额增加(减少) - 8000年 43500年 -51500年 -
长期债务收益 12060年 13044年 30126年 62165年 -
长期债务的偿还和债券的赎回 -30559年 -22068年 -26663年 -17156年 -4405年
其他,净 -23819年 -26470年 -27748年 -30350年 -34896年
融资活动提供的(用于)现金净额 -46887年 -38174年 16917年 -39520年 -42894年
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -374年 338 -772年 680 4453年
现金和现金等价物净增(减)额 -8664年 -4333年 34611年 11569年 16017年
年初现金及现金等价物 41886年 33329年 29134年 63746年 75332年
合并子公司变更产生的现金及现金等价物 108 138 - 16 -
产生的现金及现金等价物
与非合并子公司的合并
- - - - -
年终现金及现金等价物 33329年 29134年 63746年 75332年 91350年

菜单

意甲赞助