ESG与员工相关的数据
全职员工人数
范围 | 2017财年 | 2018财年 | 2019财年 | 20020财年 | ||||
合并 | 男性 | 20,290 | 20,546 | 21,024 | 20,822 | |||
女性 | 6,719 | 6,870 | 6,936 | 6,771 | ||||
全部的 | 27,009 | 27,416 | 27,960 | 27,593 | ||||
未固定 | 男性 | 10,708 | 10,645 | 10,618 | 10,597 | |||
女性 | 1,371 | 1,407 | 1,453 | 1,473 | ||||
全部的 | 12,079 | 12,052 | 12,071 | 12,070 | ||||
比率与合并数字 | 45% | 44% | 43% | 44% | ||||
狗万manbetx手机版登录官网Fuji Electric Co.,Ltd。和采用与公司相同的人力资源系统的合并子公司。 | 男性 | 11,944 | 11,886 | 11,860 | 11,873 | |||
女性 | 1,697 | 1,732 | 1,773 | 1,810 | ||||
全部的 | 13,641 | 13,618 | 13,633 | 13,683 | ||||
比率与合并数字 | 51% | 50% | 49% | 50% | ||||
狗万manbetx手机版登录官网Fuji Electric Co.,Ltd。和Fuji Electric Fa Components&Systems Co.,Ltd. | 男性 | 11,502 | 11,443 | 11,411 | 11,414 | |||
女性 | 1,521 | 1,557 | 1,599 | 1,635 | ||||
全部的 | 13,023 | 13,000 | 13,010 | 13,049 | ||||
比率与合并数字 | 48% | 47% | 47% | 47% |
就业
按地区按地区的全职员工和非全职员工的数量
范围 | 物品 | 2017财年 | 2018财年 | 2019财年 | 20020财年 | |||
合并 | 日本 | 全职 | 17,704 | 17,647 | 17,681 | 17,647 | ||
非时间 | 5,093 | 5,412 | 5,890 | 5,402 | ||||
全部的 | 22,797 | 23,059 | 23,571 | 23,049 | ||||
海外 | 全职 | 9,305 | 9,769 | 10,279 | 9,946 | |||
非时间 | 269 | 158 | 343 | 497 | ||||
全部的 | 9,574 | 9,927 | 10,622 | 10,443 | ||||
全部的 | 全职 | 27,009 | 27,416 | 27,960 | 27,593 | |||
非时间 | 5,362 | 5,570 | 6,233 | 5,899 | ||||
全部的 | 32,371 | 32,986 | 34,193 | 33,492 |
平均年龄和服务年
范围 | 物品 | 2017财年 | 2018财年 | 2019财年 | 20020财年 | |||
未固定 | 平均年龄(年) | 男性 | 44.6 | 44.9 | 45.0 | 45.0 | ||
女性 | 42.5 | 43.0 | 42.8 | 43.2 | ||||
平均服务年 | 男性 | 20.6 | 21.0 | 20.9 | 20.8 | |||
女性 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 19.5 |
在日本招募结果
范围 | 物品 | 2018财年 | 2019财年 | 20020财年 | FY2021 | |||
狗万manbetx手机版登录官网Fuji Electric Co.,Ltd。和采用与公司相同的人力资源系统的合并子公司。 | 定期招聘:大学和技术学院毕业生 | 男性 | 194 | 194 | 210 | 207 | ||
女性 | 47 | 54 | 59 | 52 | ||||
(%) | (19.5%) | (21.8%) | (21.9%) | (20.1%) | ||||
全部的 | 241 | 248 | 269 | 259 | ||||
定期招聘:高中毕业生 | 男性 | 57 | 73 | 87 | 74 | |||
女性 | 9 | 7 | 8 | 11 | ||||
(%) | (13.6%) | (8.8%) | (8.4%) | (12.9%) | ||||
全部的 | 66 | 80 | 95 | 85 | ||||
总(常规招聘) | 男性 | 251 | 267 | 297 | 281 | |||
女性 | 56 | 61 | 67 | 63 | ||||
(%) | (18.2%) | (18.6%) | (18.4%) | (18.3%) | ||||
全部的 | 307 | 328 | 364 | 344 | ||||
狗万manbetx手机版登录官网Fuji Electric Co.,Ltd。和Fuji Electric Fa Components&Systems Co.,Ltd. | 职业中期招聘 | 男性 | 94 | 101 | 107 | |||
女性 | 16 | 9 | 14 | |||||
(%) | (14.5%) | (8.2%) | (11.6%) | |||||
全部的 | 110 | 110 | 121 | |||||
总(常规 +职业招聘) | 男性 | 345 | 368 | 404 | ||||
女性 | 72 | 70 | 81 | |||||
(%) | (17.3%) | (16.0%) | (16.7%) | |||||
全部的 | 417 | 438 | 485 |
定期招募:新毕业生在4月1日雇用的每个会计年度。
职业中期招聘:每年4月1日至3月31日的职业中期招聘。
员工按年龄组
范围 | 低于30 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60或更高 | |||
狗万manbetx手机版登录官网Fuji Electric Co.,Ltd。和采用与公司相同的人力资源系统的合并子公司。 | 男性 | 1,513 | 1,897 | 3,254 | 4,751 | 458 | ||
女性 | 285 | 272 | 628 | 586 | 39 | |||
全部的 | 1,798 | 2,169 | 3,882 | 5,337 | 497 |
营业额/周转率
范围 | 2018财年 | 2019财年 | 20020财年 | ||||
未固定 | 总营业额(人) | 男性 | 299 | 265 | 224 | ||
女性 | 35 | 29 | 37 | ||||
全部的 | 334 | 294 | 261 | ||||
失误除退休(人) | 男性 | 195 | 161 | 131 | |||
女性 | 26 | 21 | 27 | ||||
全部的 | 221 | 182 | 158 | ||||
总周转率(%) | 2.7% | 2.4% | 2.1% | ||||
失误RAIO除退休(%)外 | 1.6% | 1.3% | 1.1% |
多元化和包容性
助理经理或更高职位的性别组成
范围 | 物品 | 2018财年 | 2019财年 | 20020财年 | FY2021 | |||
狗万manbetx手机版登录官网Fuji Electric Co.,Ltd。和采用与公司相同的人力资源系统的合并子公司。 | 经理或更高职位 | 男性 | 2,520 | 2,392 | 2,488 | 2,467 | ||
女性 | 50 | 57 | 64 | 70 | ||||
(%) | (1.9%) | (2.3%) | (2.5%) | (2.8%) | ||||
全部的 | 2,570 | 2,449 | 2,552 | 2,535 | ||||
助理经理或同等职位 | 男性 | 3,927 | 3,710 | 3,887 | 3,861 | |||
女性 | 175 | 192 | 204 | 230 | ||||
(%) | (4.3%) | (4.9%) | (5.0%) | (5.6%) | ||||
全部的 | 4,102 | 3,902 | 4,091 | 4,091 | ||||
助理经理或更高职位 | 男性 | 6,447 | 6,102 | 6,375 | 6,328 | |||
女性 | 225 | 249 | 268 | 300 | ||||
(%) | (3.4%) | (3.9%) | (4.0%) | (4.5%) | ||||
全部的 | 6,672 | 6,351 | 6,643 | 6,626 |
经理人数或更高职位为4月
截至六月,助理经理或同等职位的数量为
助理经理的数量或非日本国籍和中级职位的较高职位
范围 | 物品 | 2018财年 | 2019财年 | 20020财年 | FY2021 | |||
狗万manbetx手机版登录官网Fuji Electric Co.,Ltd。和采用与公司相同的人力资源系统的合并子公司。 | 经理或更高职位 | 总数 | 2,570 | 2,449 | 2,552 | 2,535 | ||
非日本国籍 | 9 | 8 | 10 | 9 | ||||
(%) | (0.4%) | (0.3%) | (0.4%) | (0.4%) | ||||
职业中期招聘 | 317 | 294 | 301 | 308 | ||||
(%) | (12.3%) | (12.0%) | (11.8%) | (12.1%) | ||||
助理经理或同等职位 | 总数 | 4,102 | 3,902 | 4,091 | 4,091 | |||
非日本国籍 | 19 | 22 | 24 | 28 | ||||
(%) | (0.5%) | (0.6%) | (0.6%) | (0.7%) | ||||
职业中期招聘 | 668 | 720 | 745 | 760 | ||||
(%) | (16.3%) | (18.5%) | (18.2%) | (18.6%) | ||||
助理经理或更高职位 | 总数 | 6,672 | 6,351 | 6,643 | 6,626 | |||
非日本国籍 | 28 | 30 | 34 | 37 | ||||
(%) | (0.4%) | (0.5%) | (0.5%) | (0.6%) | ||||
职业中期招聘 | 985 | 1,014 | 1,046 | 1,068 | ||||
(%) | (14.8%) | (16.0%) | (15.7%) | (16.1%) |
经理人数或更高职位为4月
截至六月,助理经理或同等职位的数量为
残疾人
范围 | 物品 | 2018财年 | 2019财年 | 20020财年 | FY2021 | |||
狗万manbetx手机版登录官网Fuji Electric Co.,Ltd。和采用与公司相同的人力资源系统的合并子公司。 | 残疾员工人数 | 369 | 387 | 422 | 427 | |||
残疾员工的就业率(%) | 2.54% | 2.64% | 2.88% | 2.92% | ||||
法定就业率(%) | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.30% |
截至6月1日,残疾员工的人数和残疾员工的就业率为。
老年人
范围 | 物品 | 2018财年 | 2019财年 | 20020财年 | |||
狗万manbetx手机版登录官网Fuji Electric Co.,Ltd。和采用与公司相同的人力资源系统的合并子公司。 | 选择性系统的目标人员扩大就业 | 227 | 214 | 285 | |||
选择性系统的参与者扩大就业 | 179 | 173 | 241 | ||||
选择性系统的参与率(%) | 78.9% | 80.8% | 84.6% | ||||
60岁或60岁以上的员工 | 876 | 898 | 963 |
工作与生活的平衡
所花费的年度休假日的平均数量和百分比/平均加班工作时间
范围 | 物品 | 2018财年 | 2019财年 | 20020财年 | |||
狗万manbetx手机版登录官网Fuji Electric Co.,Ltd。和采用与公司相同的人力资源系统的合并子公司。 | 平均每年付费休假日(天数) | 14.5 | 16.5 | 17.3 | |||
每年付费假期的平均百分比(%) | 60.4% | 68.8% | 72.1% | ||||
平均加班工作时间(小时) | 24.04 | 23.83 | 18.90 |
育儿和护理相关系统
范围 | 物品 | 2018财年 | 2019财年 | 20020财年 | |||
狗万manbetx手机版登录官网Fuji Electric Co.,Ltd。和采用与公司相同的人力资源系统的合并子公司。 | 育保假用户的数量 | 男性 | 6 | 6 | 18 | ||
女性 | 101 | 99 | 100 | ||||
全部的 | 107 | 105 | 118 | ||||
CchildCare用户的工作时间较短 | 男性 | 7 | 5 | 10 | |||
女性 | 236 | 230 | 210 | ||||
全部的 | 243 | 235 | 220 | ||||
亲子鉴定用户的数量 | 210 | 225 | 214 | ||||
陪产假的收购率(%) | 92.9% | 96.6% | 97.3% | ||||
平均陪产假(天) | 3.8 | 3.7 | 3.9 | ||||
护理休假用户的数量 | 男性 | 3 | 2 | 2 | |||
女性 | 1 | 2 | 2 | ||||
全部的 | 4 | 4 | 4 |
健康和安全
范围 | 物品 | 2018财年 | 2019财年 | 20020财年 | |||
狗万manbetx手机版登录官网Fuji Electric Co.,Ltd。和Fuji Electric Fa Components&Systems Co.,Ltd. | 失业的率 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |||
严重性率 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||||
致命事故的数量(案件) | 0 | 0 | 0 |
菜单