环境、社会和治理2020财年的环境数据
按员工比例计算,所有调查的覆盖率为99.6%。
加粗:数据由独立组织验证
能源采购数量
类别 | 单位 | FY2013 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不可再生能源 | 在日本购买电力 | 妇女和 | 254.293 | 225.847 | 230.147 | 235.376 | 242.174 | 247.216 |
电力购买海外 | 妇女和 | 202.684 | 193.596 | 191.898 | 206.664 | 194.063 | 195.829 | |
总电力购买 | 妇女和 | 456.976 | 419.443 | 422.045 | 442.040 | 436.237 | 443.044 | |
可再生能源 | 电力购买海外 | 妇女和 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.228 | 1.309 | 1.730 |
总电力购买 | 妇女和 | 456.976 | 419.443 | 422.045 | 442.268 | 430.217 | 444.775 | |
在日本购买的燃料 | TJ | 1942年.090 | 2053年.106 | 2000年.718 | 2005年.359 | 1933年.460 | 1845年.059 | |
(妇女) | 539.470 | 570.307 | 555.755 | 557.044 | 537.072 | 512.516 | ||
燃料购买海外 | TJ | 90.546 | 147.350 | 157.705 | 148.428 | 121.560 | 128.561 | |
(妇女) | 25.152 | 40.931 | 43.807 | 41.230 | 33.767 | 35.711 | ||
总燃料购买 | TJ | 2032年.637 | 2200年.456 | 2158年.423 | 2153年.787 | 2055年.020 | 1973年.620 | |
(妇女) | 564.621 | 611.238 | 599.562 | 598.274 | 570.839 | 548.228 | ||
总计 | 妇女和 | 1021年.598 | 1030年.681 | 1021年.607 | 1040年.542 | 1001年.056 | 993.002 |
笔记
- 数据收集范围包括所有国内和海外基地。
- 自2020财年以来,我们在印度增加了一个新的合并生产子公司的数据。
- 没有热量被购买。
购买的燃料量是基于较低的热值(J),并以3600 GJ或3.6 TJ的速率转换为1 GWh。 - “总量”包括从可再生能源生产的购买电量,但不包括内部生产的电量(包括不可再生能源和可再生能源)。
2020财年燃料购买量细目
单位 | 日本 | 海外 | 总计 | 单位 | 日本 | 海外 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 吉隆坡 | 104.735 | 86.957 | 191.691 | 妇女和 | 1.007 | 0.836 | 1.842 |
煤油 | 吉隆坡 | 251.483 | 0.000 | 251.483 | 妇女和 | 2.564 | 0.000 | 2.564 |
柴油 | 吉隆坡 | 83.458 | 172.541 | 255.999 | 妇女和 | 0.874 | 1.807 | 2.681 |
燃油 | 吉隆坡 | 2038年.575 | 115.597 | 2154年.172 | 妇女和 | 22.141 | 1.256 | 23.397 |
液化石油气 | t | 317.469 | 64.260 | 381.729 | 妇女和 | 4.480 | 0.907 | 5.387 |
液化天然气 | t | 4974年.260 | 0.000 | 4974年.260 | 妇女和 | 75.443 | 0.000 | 75.443 |
城市燃气 (换算为热值*) |
1000米3. | 32480年.655 | 2472年.511 | 34953年.165 | 妇女和 | 406.008 | 30.906 | 436.915 |
总(妇女) | 512.516 | 35.711 | 548.228 |
- 由于天然气的每面积热值因供应商而异,压力因供应管道而异,因此在0℃1至45 GJ的压力下,按1000立方米的速率转换。
内部发电
类别 | FY2013 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不可再生能源 | 日本的发电量 | 122.363 | 143.586 | 140.751 | 141.579 | 140.512 | 133.232 |
海外电力 | 0.000 | 0.095 | 0.402 | 0.050 | 0.289 | 0.113 | |
总发电量 | 122.363 | 143.681 | 141.153 | 141.629 | 140.802 | 133.345 | |
可再生能源 | 日本的发电量 | 0.413 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.539 | 0.592 |
海外电力 | 0.526 | 0.526 | 0.638 | 0.672 | 2.113 | 1.575 | |
总发电量 | 0.939 | 1.012 | 1.125 | 1.158 | 2.652 | 2.167 |
温室气体的排放
类别 | FY2013 (基地) |
FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
有限公司2在日本 | 244.6 | 225.4 | 221.2 | 219.3 | 207.2 | 203.7 |
Non-CO2日本的温室气体 | 93.3 | 72.4 | 69.1 | 74.6 | 59.7 | 53.6 |
日本的温室气体排放总量 | 337.8 | 297.8 | 290.3 | 293.9 | 266.9 | 257.2 |
有限公司2在海外 | 143.2 | 134.1 | 134.5 | 138.0 | 128.8 | 131.7 |
Non-CO2温室气体海外 | 54.9 | 35.2 | 59.2 | 88.9 | 55.8 | 48.0 |
海外温室气体排放总量 | 198.1 | 169.3 | 193.7 | 226.9 | 184.6 | 179.7 |
有限公司总2排放 | 387.8 | 359.5 | 355.7 | 357.3 | 336.0 | 335.4 |
非co的总排放量2温室气体 | 148.2 | 107.6 | 128.3 | 163.5 | 115.5 | 101.6 |
温室气体排放总量 | 536.0 | 467.1 | 484.0 | 520.8 | 451.5 | 437.0 |
(每单位净销售额[t-CO2e /¥1亿]) | 70.53 | 55.76 | 54.17 | 56.9 | 50.68 | 49.89 |
根据范围1(直接CO2从燃料使用和非co2温室气体排放)和范围2(间接CO2用电产生的废气)
类别 | FY2013 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
范围1(直接)日本排放 | 193.7 | 177.9 | 171.5 | 177.2 | 158.1 | 147.5 |
范围2(日本的间接)排放 | 144.2 | 119.9 | 118.8 | 116.7 | 108.7 | 109.8 |
范围1(直接)海外排放 | 59.8 | 42.8 | 67.5 | 96.6 | 62.2 | 54.7 |
范围2(间接)海外排放 | 138.4 | 126.4 | 126.2 | 130.3 | 122.4 | 125.0 |
总范围1排放 | 253.4 | 220.7 | 239.0 | 273.8 | 220.3 | 202.2 |
2排放总量 | 282.5 | 246.3 | 245.0 | 247.0 | 231.1 | 234.8 |
总排放量 (与上述温室气体排放总量相同) |
536.0 | 467.1 | 484.0 | 520.8 | 451.5 | 437.0 |
笔记
- 数据收集的范围包括富士电机的工厂、办事处等和在日本的所有合并子公司以及本公司在海外的合并生产子公司的数据。狗万manbetx手机版登录官网
- 自2020财年以来,我们在印度增加了一个新的合并生产子公司的数据。
- 功率系数用于计算间接CO2发电厂每购买一千瓦时的电力排放。
对于日本,在Keirenden的《致力于低碳社会的行动计划》中使用的日本平均功率系数(信用赎回后)(0.444kg-CO)2e/kWh用于2019财年)。 - 对于海外,使用了国际原子能机构排放物系数(2020版)中描述的各自国家的平均功率系数。2018财年的系数用于2020财年。
第1范围排放的细目
气体类型 | FY2013 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | 主要应用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围1排放 在日本 |
有限公司2 | 100.4 | 105.4 | 102.4 | 102.5 | 98.5 | 93.9 | 热电联产系统,锅炉,烘干炉,公司厂房内的汽车操作,供暖 |
高果糖玉米糖浆 | 1.3 | 3.7 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 1.4 | 隔热材料(聚氨酯泡沫)、半导体蚀刻材料、冷却剂 | |
全氟化物 | 64.7 | 42.3 | 43.7 | 45.5 | 33.7 | 31.4 | 半导体蚀刻材料、冷却剂 | |
SF6气体 | 27.1 | 26.1 | 21.7 | 25.8 | 22.1 | 20.1 | 隔离气体,半导体蚀刻材料 | |
NF3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 半导体蚀刻材料 | |
总计 | 193.7 | 177.9 | 171.5 | 177.2 | 159.7 | 147.5 | ||
第1范围海外排放 | 有限公司2 | 4.8 | 7.7 | 8.3 | 7.7 | 6.3 | 6.7 | 公司厂房内的锅炉、汽车操作、烘干炉、非应急发电机 |
高果糖玉米糖浆 | 34.3 | 27.7 | 50.0 | 58.6 | 42.5 | 46.6 | 溶剂、半导体蚀刻材料、冷却剂 | |
全氟化物 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 半导体蚀刻材料 | |
SF6气体 | 19.3 | 6.5 | 8.3 | 29.2 | 12.4 | 0.5 | 隔离气体,半导体蚀刻材料 | |
总计 | 59.8 | 42.8 | 67.5 | 96.6 | 62.2 | 54.7 | ||
总范围1排放 | 有限公司2 | 105.2 | 113.1 | 110.7 | 110.2 | 106.4 | 100.6 | 热电联产系统,锅炉,烘干炉,公司厂房内的汽车操作,供暖 |
高果糖玉米糖浆 | 35.6 | 31.4 | 53.1 | 61.4 | 46.0 | 47.9 | 溶剂、隔热材料(聚氨酯泡沫)、半导体蚀刻材料、冷却剂 | |
全氟化物 | 66.0 | 43.1 | 44.6 | 46.5 | 34.6 | 32.4 | 半导体蚀刻材料、冷却剂 | |
SF6气体 | 46.4 | 32.6 | 30.1 | 55.0 | 34.5 | 20.5 | 隔离气体,半导体蚀刻材料 | |
NF3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 半导体蚀刻材料 | |
总计 | 253.4 | 220.7 | 239.0 | 273.8 | 221.9 | 202.2 |
2020财年各国排放范围1和2的细目
国家 | 范围1 | 范围2 | 总计 | 功率系数 |
---|---|---|---|---|
日本 | 147.475 | 109.764 | 257.239 | 0.4440 |
马来西亚 | 50.037 | 78.927 | 128.964 | 0.6592 |
中国 | 3.469 | 31.806 | 35.275 | 0.6128 |
菲律宾 | 0.124 | 9.353 | 9.477 | 0.6992 |
泰国 | 0.728 | 3.728 | 4.456 | 0.4798 |
印度 | 0.067 | 0.927 | 0.994 | 0.7470 |
法国 | 0.292 | 0.069 | 0.361 | 0.0548 |
新加坡 | 0.000 | 0.211 | 0.211 | 0.3876 |
Scope3排放
类别 | 细节 | Scope3排放(kt-CO2e) | 计算范围和计算方法*1 <去年变化> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FY2013 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | 率 | ||||
上游 | 1 | 购买的产品和服务 | 156.2 | 155.4 | 166.3 | 248.0 | 1977年。9 | 1793年.999 | 3.2% | Σ(所有产品和服务的采购金额)X(行业相关表格中的排放系数) <原材料采购→所有产品和服务采购> |
2 | 资本货物 | 91.3 | 77.8 | 76.1 | 124.3 | 138.3 | 103.0 | 0.2% | 全公司资本投资的建筑和制造相关排放 < >没有变化 |
|
3. | 燃料和能源采购(1/2范围外) | 28.9 | 31.2 | 30.7 | 30.8 | 52.9 | 52.9 | 0.1% | 与所有燃料来源和电能有关的排放 <日本采购能源→全公司采购能源> |
|
4 | 运输和交付(上游) | 11.8 | 12.2 | 13.6 | 14.0 | 15.9 | 13.6 | 0.0% | 日本:与产品在海外的整个运输有关的总排放:根据国内和海外销售加权估计的海外成分 <国内实际排放量→全公司的排放量,包括海外>的估计 |
|
5 | 经营活动产生的废物 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 6.5 | 5.9 | 0.0% | 与处理所有生产地点产生的废物有关的排放 <日本的浪费→全公司的浪费> |
|
6 | 商务旅行 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | 0.0% | 公司员工出差相关排放 <国内出差→全公司出差> |
|
7 | 通勤 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 13.8 | 13.7 | 0.0% | 国内:与员工通勤相关的排放海外:根据员工比例估算 <在日本上下班→全公司上下班> |
|
8 | 租赁资产的使用(上游) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 5.7 | 0.0% | 国内:办公部门(租户)合计。海外:按办公部门员工比例估算 <范围1和2下记录的国内成分→排除范围1和2,在这里估计和计算海外成分> |
|
小计 | 303.0 | 292.0 | 301.9 | 432.6 | 2214年。9 | 1993年。2 | 3.5% | |||
下来 | 9 | 运输/交付(下游) | × | × | × | × | × | × | 由于从产品交付(第4类)目的地的移动极小,因此不计入计算 | |
10 | 销售产品的加工 | × | × | × | × | × | × | 未销售需下游加工的中间产品,不计算 | ||
11 | 所售产品的用途 | 3140 .0 | 2985 .0 | 3008年1。 | 4111年1。 | 122065年。5 | 54453年。5 | 96.5% | 消费产品*3在本财政年度内运往日本各地和海外,如果使用到其使用寿命结束<无变化> | |
12 | 废旧产品加工销售 | × | × | × | × | × | × | 排除在计算之外,因为大多数产品是由金属制成的,回收过程中的排放预计非常少 | ||
13 | 租赁资产的使用(下游) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 没有适用的排放 | |
14 | 特许经营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 没有适用的排放 | |
15 | 投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 没有适用的排放 | |
总计 | 3745年。9 | 3227年1。 | 3310 .0 | 达到4543 | 124281年。3 | 达到56446 |
- 在2020财年,计算方法修订如下。
-用于计算的排放强度数据库更改如下:
环境部通过供应链计算温室气体排放等的排放强度数据库:从2.0版本(2013年3月)更改为3.0版本(2020年3月)
第3类能源采购排放强度:更改为LCI数据库IDEAv2(版本2.3)
-一些类别以前只包括日本的数据,但所有类别现在包括全公司的数据,包括海外组件的估计。 - 有限公司2商务旅行和通勤期间的排放:每两年更新一次,因为很少有重大波动,对总体排放没有重大影响。
- 计算是在我们的产品影响范围内进行的,包括消费电视和电脑的电源供应部件造成的电力损失,以及自动售货机和陈列柜中制冷剂气体的耗电量和体积,直到2018财年。万博手机下载
富士电气整体供应链的温室气体排放狗万manbetx手机版登录官网
FY2013 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scope3(上游) | 303 | 292 | 302 | 433 | 2215年 | 1993年 |
Scope1(直接排放) | 253 | 221 | 239 | 274 | 220 | 202 |
Scope2 (间接排放) |
283 | 246 | 245 | 247 | 231 | 235 |
小计 | 839 | 759 | 786 | 953 | 2666年 | 2436年 |
Scope3(下游) | 3140年 | 2985年 | 3008年 | 4111年 | 122066年 | 54453年 |
总计 | 3979年 | 3744年 | 3794年 | 5065年 | 124733年 | 56884年 |
注:2020财年,范围3的第3至第8类的计算范围在全公司范围内扩大
碳排放交易
位置 (期) |
碳排放信用收购 | 排放信贷购买 | 碳排放信用救赎 | 杰出的学分 |
---|---|---|---|---|
东京 (东京工厂) (fy2010 - 2019) |
5919年 (5154) |
0 (0) |
0 (0) |
5919年 (5154) |
埼玉县 (Fukiage工厂) (fy2011 - 2019) |
31396年 (27336) |
0 (0) |
0 (0) |
31396年 (27336) |
深圳 (fy2013 - 2020) |
12485年 (12485) |
9493年 (9493) |
12271年 (9289) |
9707年 (12690) |
注:括号内的数字为上一财政年度的报告。
排放交易体系
位置 | 第二减少期 | 减排目标 (第一次缩减期的结果) |
---|---|---|
东京(东京工厂) | fy2015 - 2019 | 从基准年开始减少15%的排放量(减少6%) |
埼玉县(Fukiage工厂) | fy2015 - 2019 | 从基准年开始减少13%的排放量(减少6%) |
深圳 | fy2016 - 2020 | 每年减排5.59%(减少6.1%) |
注:富士电气不再狗万manbetx手机版登录官网公开核查机构名称。
可再生能源的使用
类别 | FY2013 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
已购买可再生能源证书 | ||||||
日本的太阳能发电 | 413 | 487 | 487 | 487 | 539 | 592 |
在海外发电的太阳能 | 526 | 526 | 638 | 672 | 2113年 | 1575年 |
海外购买太阳能 | 228 | 1309年 | 1730年 | |||
总计 | 939 | 1012年 | 1125年 | 1386年 | 3962年 | 3897年 |
注:太阳能只能从海外购买。
万博手机下载可再生能源项目的供电能力(上网电价计划售电)
类别 | FY2013 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
风力发电 | 2628年 | 2628年 | 2628年 | 2628年 | 2628年 | 2628年 |
太阳能发电 | 3154年 | 4205年 | 4205年 | 4205年 | 4205年 | 4205年 |
总计 | 5782年 | 6833年 | 6833年 | 6833年 | 6833年 | 6833年 |
可再生能源电力供应出货量万博手机下载
类别 | FY2013 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 562 | 750 | 249 | 590 | 488 | 422 |
注:上图为地热发电系统、水力发电系统、生物质能发电系统、太阳能发电系统(含电力调节子系统)的总出货量。
有限公司2可再生能源电力供应的减排
类别 | FY2013 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 341 | 699 | 738 | 924 | 1107年 | 1322年 |
注:有限公司2减排量的计算方法是使用2009财年之后每个财年出货的产品在一年内运行时产生的电能,并将其换算为CO的数量2与通过火电产生的能量相对应的是会产生的排放。
总废物/运往堆填区的废物
地区 | 总/垃圾填埋场 | 类别 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 浪费 | 污泥 | 1136年 | 1253年 | 1268年 | 1667年 | 1778年 |
废油 | 1281年 | 1132年 | 1198年 | 1309年 | 1105年 | ||
酸/碱废物 | 1448年 | 1662年 | 1672年 | 1523年 | 1305年 | ||
浪费塑料 | 1681年 | 1870年 | 2051年 | 1951年 | 1699年 | ||
纸/木屑 | 4039年 | 4062年 | 4364年 | 4157年 | 3561年 | ||
金属碎片 | 12062年 | 12443年 | 12039年 | 12097年 | 9996年 | ||
其他人 | 250 | 230 | 226 | 275 | 284 | ||
总计 | 21897年 | 22652年 | 22819年 | 22979年 | 19728年 | ||
送到垃圾填埋场 | 52 | 37 | 145 | 115 | 122 | ||
送往堆填区的废物比率 | 0.2% | 0.2% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | ||
海外 | 浪费 | 污泥 | 2385年 | 1743年 | 1719年 | 1976年 | 2051年 |
废油 | 283 | 249 | 287 | 250 | 323 | ||
酸/碱废物 | 5173年 | 3578年 | 3720年 | 2689年 | 1394年 | ||
浪费塑料 | 306 | 291 | 317 | 272 | 335 | ||
纸/木屑 | 255 | 256 | 270 | 255 | 324 | ||
金属碎片 | 3668年 | 3678年 | 4235年 | 3716年 | 3235年 | ||
其他人 | 158 | 200 | 211 | 250 | 192 | ||
总计 | 12229年 | 9995年 | 10759年 | 9408年 | 7856年 | ||
送到垃圾填埋场 | 1749年 | 724 | 399 | 229 | 367 | ||
送往堆填区的废物比率 | 14.3% | 7.2% | 3.7% | 2.4% | 4.7% | ||
总计 | 浪费 | 污泥 | 3521年 | 2995年 | 2987年 | 3643年 | 3829年 |
废油 | 1565年 | 1381年 | 1485年 | 1559年 | 1428年 | ||
酸/碱废物 | 6621年 | 5240年 | 5392年 | 4212年 | 2699年 | ||
浪费塑料 | 1987年 | 2161年 | 2368年 | 2224年 | 2034年 | ||
纸/木屑 | 4294年 | 4318年 | 4634年 | 4412年 | 3885年 | ||
金属碎片 | 15729年 | 16122年 | 16274年 | 15813年 | 13232年 | ||
其他人 | 409 | 430 | 437 | 525 | 476 | ||
总计 | 34126年 | 32648年 | 33578年 | 32387年 | 27584年 | ||
送到垃圾填埋场 | 1801年 | 762 | 543 | 345 | 489 | ||
送往堆填区的废物比率 | 5.3% | 2.3% | 1.6% | 1.1% | 1.8% |
- 总废物是指生产活动中产生的不必要物品(工业废物、一般废物和有价值废物)的数量。
- 送往垃圾填埋场的垃圾比例为:送往垃圾填埋场的垃圾÷总垃圾
危险废物/非危险废物
类型 | 指示器 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
危险废物 | 浪费 | 11707年 | 9617年 | 9864年 | 9415年 | 7957年 |
回收废物的数量 | 8848年 | 7767年 | 8370年 | 8707年 | 6774年 | |
回收率 | 76% | 81% | 85% | 92% | 85% | |
送到垃圾填埋场 | 1606年 | 511 | 175 | 83 | 288 | |
送往堆填区的废物比率 | 13.7% | 5.3% | 1.8% | 0.9% | 3.6% | |
无危险的浪费 | 浪费 | 22419年 | 23031年 | 23714年 | 22972年 | 19627年 |
回收废物的数量 | 21784年 | 22221年 | 22854年 | 21993年 | 18988年 | |
回收率 | 97% | 96% | 96% | 96% | 97% | |
送到垃圾填埋场 | 196 | 251 | 368 | 262 | 201 | |
送往堆填区的废物比率 | 0.9% | 1.1% | 1.6% | 1.1% | 1.0% | |
总计 | 浪费 | 34126年 | 32648年 | 33578年 | 32387年 | 33578年 |
回收废物的数量 | 30632年 | 29988年 | 31224年 | 30700年 | 25762年 | |
回收率 | 90% | 92% | 93% | 95% | 93% | |
送到垃圾填埋场 | 1801年 | 762 | 543 | 345 | 489 | |
送往堆填区的废物比率 | 5.3% | 2.3% | 1.6% | 1.1% | 1.8% |
- 危险废物:根据日本《废物管理和公共清洁法》,企业要对其产生的所有工业废物负责(包括发出舱单和最终处理)。该法没有区分危险废物和非危险废物。我们认为危险废物是有害的废物,因此我们根据废物的种类进行统计:废油、废酸废碱、有机和无机污泥、用过的活性炭。
水资源
水的摄入
类别 | FY2013 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 饮用水购买 | 375 | 462 | 465 | 591 | 925 | 1100年 |
工业用水购买 | 2616年 | 2457年 | 2564年 | 2836年 | 2749年 | 2766年 | |
总购买水 | 2990年 | 2919年 | 3029年 | 3427年 | 3674年 | 3866年 | |
地下水的摄入量 | 3931年 | 3803年 | 4206年 | 4077年 | 3962年 | 3894年 | |
日本的总饮水量 | 6921年 | 6721年 | 7235年 | 7503年 | 7636年 | 7760年 | |
海外 | 工业用水购买 | 6427年 | 6444年 | 5288年 | 5974年 | 5762年 | 5575年 |
地下水的摄入量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
工业用水购买 | 6427年 | 6444年 | 5288年 | 5974年 | 5762年 | 5576年 | |
总计 | 水摄入总量 | 13348年 | 13165年 | 12523年 | 13478年 | 13398年 | 13336年 |
注:
- “饮用水”是指可饮用的自来水。“工业用水”是指不能饮用的工业用水。
- 日本的总采水量是购买的饮用水、购买的工业用水和地下水采水量的总和。
- 从2020财年起,我们在印度的新子公司富士电气Consul Neowatt每年大约使用1000吨地下水狗万manbetx手机版登录官网
水回收利用
类别 | FY2013 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 循环再造的水量 | 774 | 920 | 982 | 1055年 | 1940年 | 2087年 |
回收率 | 10.1% | 12.0% | 11.9% | 12.3% | 20.3% | 21.2% | |
海外 | 循环再造的水量 | 188 | 197 | 227 | 822 | 725 | 917 |
回收率 | 2.8% | 3.0% | 4.1% | 12.1% | 11.2% | 14.1% | |
总计 | 循环再造的水量 | 962 | 1117年 | 1209年 | 1877年 | 2665年 | 3004年 |
回收率 | 6.7% | 7.8% | 8.8% | 12.2% | 16.6% | 18.4% |
注:循环率的计算方法为:循环水÷用水量(取水量+循环水)
废水
类别 | FY2013 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 排入下水道的污水量 | 1006年 | 1024年 | 1082年 | 1233年 | 1170年 | 1166年 |
排入河流的废水量 | 5915年 | 5697年 | 6154年 | 6270年 | 6466年 | 6593年 | |
小计 | 6921年 | 6721年 | 7235年 | 7503年 | 7636年 | 7760年 | |
海外 | 排入下水道的污水量 | 448 | 530 | 558 | 568 | 520 | 510 |
排入河流的废水量 | 5979年 | 5914年 | 4730年 | 5406年 | 5242年 | 5066年 | |
小计 | 6427年 | 6444年 | 5288年 | 5974年 | 5762年 | 5576年 | |
总计 | 排入下水道的污水量 | 1454年 | 1554年 | 1639年 | 1801年 | 1690年 | 1676年 |
排入河流的废水量 | 11894年 | 11611年 | 10884年 | 11676年 | 11708年 | 11660年 | |
总计 | 13348年 | 13165年 | 12523年 | 13478年 | 13398年 | 13336年 |
日本废水中对环境有害的其他物质的排放
FY2019 | FY2020 | |
---|---|---|
氮 | 4.4 | 3.3 |
磷 | 0.4 | 0.5 |
生化需氧量 | 2.4 | 1.6 |
鳕鱼 | 4.2 | 3.8 |
PRTR-VOC
处理/排放PRTR法律管制物质的数量
FY2013 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 处理 | 561.5 | 546.6 | 568.5 | 824.2 | 782.1 | 723.6 |
发出 | 176.4 | 160.9 | 154.7 | 152.9 | 143.6 | 169.7 | |
海外 | 处理 | 2466 .8 | 2299年。5 | 1882 .0 | 达到1912 | 1516年。5 | 939.4 |
发出 | 1340 .0 | 1100年。6 | 1034年1。 | 936.4 | 755.3 | 478.6 | |
总计 | 处理 | 3028年。4 | 2846年1。 | 2450年。4 | 2737 .0 | 2298年。6 | 1663 .0 |
发出 | 1516年。4 | 1261年。6 | 1188 .8 | 1089年。3 | 898.9 | 648.3 |
处理/排放的VOCs数量
FY2013 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 处理 | 638.2 | 595.8 | 600.6 | 617.4 | 565.4 | 597.5 |
发出 | 257.7 | 246.1 | 232.0 | 233.5 | 257.0 | 260.8 | |
海外 | 处理 | 1566年。2 | 1474 .0 | 1264 .8 | 1205年。3 | 922.1 | 650.1 |
发出 | 1479年。9 | 1209年。2 | 1139年。6 | 1023年。2 | 826.0 | 557.8 | |
总计 | 处理 | 2204年。4 | 2069 .8 | 1865年。4 | 达到1822 | 1487年。5 | 1247年。6 |
发出 | 1737年。5 | 1455年。3 | 1371年。6 | 达到1256 | 1083 .0 | 818.6 |
在日本排放对环境有害的其他物质
FY2019 | FY2020 | |
---|---|---|
袜 | 0.025 | 0.016 |
氮氧化合物 | 2.4 | 1.5 |
菜单